Franke Kubus KNG 110.52 pomivalno korito 52x42 belo granitno vgradno 125.0512.506
- Širina omare 60 cm
- Zunanja mera 560 x 460 mm
- Mera korita 520 x 420 x 200 mm
- Dizajnerski preliv
- Odtok 3 1/2
- Odtok s pritiskom na gumb
S posebnim robom V koritu lahko lepo vgradite dodatke V korito namesto NA korito.
Fragranite+ je material, ki ga Franke uporablja za granitna korita. Fragranite+ je sestavljen iz 80% naravnega kremena, pridobljenega iz kamnoloma v Črnem gozdu. Dodatek barvnih pigmentov v 20% umetne smole naredi material edinstven.
Kremen, ki se uporablja v Fragranite+, je po trdoti četrti najtrši material na svetu, takoj za diamantom, rubinom in topazom. Je odporen proti obrabi, neobčutljiv na praske ter odporen na visoke (280 stopinj) in nizke temperature.
| Znamka | Franke |
| Barva | Bela |
| Serija | KNG |
| Serija | Kubus 2.0 |
| Izvedba | Pod pultom |
| Material | Granit |
| Minimalna velikost omare | 60cm |
| Število zabojnikov | 1 |
| Odkapni del | Ne |
| Dolžina | 460mm |
| Širina | 560mm |
| Število pomivalnih korit | 1 |
| Velikost omare | 60mm |
| Razred izdelka | Pomivalno korito |
| Barva pomivalnega korita | Bela |
| Material korito | Granit |
| Pomivalno korito Velikost korita | 520x420mm |
| Način montaže pomivalnega korita | Pod pultom |
| Pomivalno korito globina | 200mm |
| Izrezna mera Podgradnja | 520x420mm |
| Pomivalno korito Pipa | Noben |
| Pomivalno korito notranji polmer | 10mm |
| Pomivalno korito zunanji polmer | 10mm |
| Pomivalno korito oblika | Pravokotnik |
| Košarica samodejno praznjenje | Ne |
| Skupna širina pomivalnega korita | 560mm |
| Skupna dolžina pomivalnega korita | 460mm |
| Vtič in preliv barva | Nerjaveče jeklo |
| Model pomivalnega korita | Pravokotno pomivalno korito |
Zelo odporen na praske in obrabo
Manj prilagodljiv pri namestitvi kot RVS
Končno ste namestili svoj sanjski pomivalni korit iz nerjavečega jekla, in potem se je zgodilo. Težka ponev je zdrsnila, nož je opraskal površino ali pa so tedni drgnjenja pustili drobne sledove, ki jih ni mogoče spregledati.